работаем с листовыми пластиками:
- Стеклотекстолит
- Полиэтилен
- Полипропилен
- АБС
- Полиамид (капролон)
- Полистирол
- Оргстекло
- Поликарбонат
- ПВХ
- Фторопласт
Максимальные размеры
обрабатываемого материала :
- длина : до 3050 мм
- ширина : до 1520 мм
- толщина : до 200 мм
- точность обработки : 0,03 мм
ЦЕНЫ НА УСЛУГИ ПО ФРЕЗЕРОВКЕ ПЛАСТИКОВ
| Толщина пластика | Цена за 1 погонный метр реза, руб. | ||
| До 100 п.м., руб/п.м. | > 100 п.м., руб/п.м. | ||
| Полиэтилен (ПНД), полипропилен | 1 мм | 50 | 49 |
| 2-5 мм | 40 | 39 | |
| 6-8 мм | 60 | 58 | |
| 10-12 мм | 80 | 78 | |
| 15-20 мм | 100 | 97 | |
| Свыше 20 мм | 150 | 146 | |
| Высокомолекулярный полиэтилен (РЕ-500, РЕ-1000), капролон, другие инженерные пластики | 1 мм | 70 | 67 |
| 2-5 мм | 60 | 57 | |
| 6-8 мм | 90 | 86 | |
| 10-12 мм | 100 | 95 | |
| Свыше 12 мм | 180 | 171 | |
| Оргстекло (акрил) | 1-2 мм | 41 | 40 |
| 3-4 мм | 52 | 51 | |
| 5-6 мм | 69 | 67 | |
| 8-12 мм | 145 | 140 | |
| 20 мм | 188 | 183 | |
| Поликарбонат | 2 мм | 69 | 67 |
| 3-4 мм | 112 | 109 | |
| 5-6 мм | 150 | 146 | |
| От 8 мм | 300 | 291 | |
| ПВХ вспененный | 2-3 мм | 30 | 30 |
| 4-6 мм | 52 | 51 | |
| 8-10 мм | 69 | 67 | |
| Композитные материалы | 3 мм | 74 | 72 |
